Prijzen afscheid op het wad
Tarieven per schip
| Naam van schepen | Max.Aantal personen (Dag) | Prijs per dag (2010) | Prijs per halve dag (2010) |
| Vanuit Harlingen | |||
| Avontuur | 75 | € 1300,=* | € 845,=** |
| Iselmar | 60 | € 2275,= | € 1480,= |
| Suydersee | 60 | € 2275,= | € 1480,= |
| Store Baelt | 60 | € 2275,= | € 1480,= |
| Waddenzee | 50 | € 1900,= | € 1235,= |
| Josina Elisabeth | 50 | € 2000,= | € 1300,= |
| Mare Marieke | 45 | € 1900,= | € 1235,= |
| Vliegende Draeck | 45 | € 1850,= | € 1210,= |
| Mermaid | 45 | € 1850,= | € 1210,= |
| Ambulant | 35 | € 1650,= | € 1075,= |
| Emmalis | 35 | € 1650,= | € 1075,= |
| Esperanza | 35 | € 1650,= | € 1075,= |
| Eendracht | 32 | € 1410,= | € 925,= |
| Madraque | 30 | € 1410,= | € 925,= |
| Klipper Anna | 35-40 | € 1410,= | € 925,= |
| Engelburg | 35 | € 1410,= | € 925,= |
| Flierefluiter | 30 | € 1410,= | € 925,= |
| Harmina | 28 | € 1300,= | € 845,= |
| Omega | 28 | € 1300,= | € 845,= |
| Boreas | 28 | € 1300,= | € 845,= |
| Hoop op welvaart | 28 | € 1300,= | € 845,= |
| Risico | 32 | € 1300,= | € 845,= |
| Maxima | 25 | € 1180,= | € 770,= |
| Vertrouwen | 25 | € 1180,= | € 770,= |
| Zwadde | 25 | € 1180,= | € 770,= |
| Labor Sanitas | 28 | € 1200,= | € 780,= |
| Verandering | 25 | € 1130,= | € 735,= |
| Gouden Bodem | 20 | € 1080,= | € 705,= |
| Overwinning | 20 | € 1000,= | € 650,= |
| Ouderzorg | 18 | € 900,= | € 585,= |
| Ontmoeting | 18 | € 900,= | € 585,= |
| Vanuit Zoutkamp | |||
| Anna Catharina | 28 | € 1300,= | € 845,= |
| Vriendschap | 25 | € 1180,= | € 770,= |
| Spes Mea | 25 | € 1050,= | € 685,= |
** Avontuur basis bedrag t/m 35 personen elke persoon extra is € 23, -